为您提供最优的原料使用解决方案
本产品可用于多种诊断及标记用途,可在紫外光激发下,经过发出近红外波长。由于其含有镧系元素Eu,因此与普通荧光微球相比具有更长的荧光衰减时间,可达毫秒级。
| 货号 | 名称 | 产品描述 |
|---|---|---|
| ML102-2 | 红色乳胶微球 | COOH,粒径400 nm,固体含量4% |
| ML102-7 | 红紫色乳胶微球 | COOH,粒径300 nm,固体含量4% |
| ML105-4 | 发光微球 | LAF02C,COOH,粒径 200 nm,固体含量 1% |
| ML105-3 | 发光微球 | COOH,粒径200 nm,固体含量1% |
| ML107-5 | 链霉亲和素磁珠 | SA,粒径3μm,固体浓度5 mg/mL |
| ML107-4 | 链霉亲和素磁珠 | SA,粒径1.5μm,固体浓度5 mg/mL |
