为您提供最优的原料使用解决方案
NT-proBNP是脑钠肽的氮末端-前体,主要反映心功能。心衰患者NT-proBNP水平会升高,心衰程度越重,通常NT-proBNP水平越高。NT-proBNP可用以辅助判断心衰严重程度,或评估心衰治疗疗效。
| 货号 | 系列 | 产品名称 | 产品简称 |
|---|---|---|---|
| LP101-2AP | 心肌 | hs-cTnI发光大包装 | hs-cTnI-AP |
| LP101-1AE | 心肌 | hs-cTnI发光大包装 | hs-cTnI-AE |
| LP102-1AE | 心肌 | NT-proBNP发光大包装 | NT-proBNP-AE |
| LP102-3AP | 心肌 | NT-ProBNP发光大包装 | NT-ProBNP-AP |
| LP120-1AE | 心肌 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)发光大包装 | CK-MB-AE |
| LP120-2AP | 心肌 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)发光大包装 | CK-MB-AP |
| LP121-1AE | 心肌 | 肌红蛋白(Myo)发光大包装 | Myo-AE |
| LP121-2AP | 心肌 | 肌红蛋白(Myo)发光大包装 | Myo-AP |
| LP139-2AP | 心肌 | ST2发光大包装 | ST2-AP |
| LP239-2AP | 心肌 | 肌钙蛋白T(cTnT)发光大包装 | cTnT-AP |
| LP239-1AE | 心肌 | 肌钙蛋白T(cTnT)发光大包装 | cTnT-AE |
| LP102-2AE | 心肌 | B型钠尿肽(BNP)发光大包装 | BNP -AE |
| LP102-4AP | 心肌 | B型钠尿肽(BNP)发光大包装 | BNP-AP |
| LP105-1AP | 心肌 | D-Dimer发光大包装 | D-Dimer-AP |
| LP200-1AE | 心肌 | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2 )发光大包装 | Lp-PLA2-AE |
